
Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 - Ảnh: TRUNG PHẠM
Chiều 9-8, Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 của 108 ngành đào tạo, dao động từ 15 - 28,12 điểm. Ngành sư phạm toán có điểm chuẩn cao nhất.
Điểm trúng tuyển được xác định theo từng mã ngành và áp dụng chung cho các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét học bạ THPT và xét điểm V-SAT.
Từ ngày 10-8, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên website của Đại học Cần Thơ. Thí sinh sử dụng đúng số "Định danh cá nhân" đã đăng ký trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đại học Cần Thơ không gửi giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện.
Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng
Theo quy định, mỗi thí sinh chỉ được xét trúng tuyển chính thức một nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
Trường hợp thí sinh đã trúng tuyển một nguyện vọng có mức ưu tiên cao hơn tại trường khác thì không được xét trúng tuyển tại Đại học Cần Thơ.
Để được công nhận trúng tuyển, thí sinh phải tốt nghiệp THPT từ năm 2026 trở về trước, có nguyện vọng đăng ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Đại học Cần Thơ.
Điểm xét tuyển của thí sinh phải bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng. Với phương thức xét học bạ và xét điểm V-SAT, điểm xét tuyển đã được quy đổi theo quy định của trường.
Xác nhận nhập học trước 17h ngày 21-8
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 13-8 đến trước 17h ngày 21-8.
Nếu không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn, thí sinh được xem như tự hủy kết quả trúng tuyển và không được nhập học tại Đại học Cần Thơ.
Từ ngày 14-8 đến 17h ngày 22-8, thí sinh đến Tòa nhà Công nghệ cao (ATL), Khu II Đại học Cần Thơ theo thời gian được thông báo khi tra cứu kết quả để nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học.
Tân sinh viên có nhu cầu học các ngành thuộc chương trình chất lượng cao hoặc chương trình tiên tiến có thể đăng ký xét tuyển để chuyển sang các chương trình này theo phương thức 5.
Bảng điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026
| Số TT | Mã xét tuyển | Tên ngành - chương trình | Điểm chuẩn |
| 1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 15,00 |
| 2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15,00 |
| 3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 23,40 |
| 4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 20,01 |
| 5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 21,50 |
| 6 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 20,85 |
| 7 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 18,85 |
| 8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 20,10 |
| 9 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 19,28 |
| 10 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 21,40 |
| 11 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 17,00 |
| 12 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | 19,50 |
| 13 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 20,86 |
| 14 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 22,00 |
| 15 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 15,00 |
| 16 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15,00 |
| 17 | 7620112C | Bảo vệ thực vật (CTCLC) | 15,00 |
| 18 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | 17,12 |
| 19 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 19,20 |
*Trên là Chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao
| Số TT | Mã xét tuyển | Tên ngành - chuyên ngành (nếu có) | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,82 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26,85 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26,68 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25,36 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28,12 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26,16 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27,62 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27,93 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26,60 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27,16 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27,82 |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27,25 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,06 |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 23,54 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27,09 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 26,77 |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh. | 24,37 |
| 18 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại Cơ sở Hậu Giang | 21,60 |
| 19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20,15 |
| 20 | 7229001 | Triết học | 23,55 |
| 21 | 7229030 | Văn học | 25,47 |
| 22 | 7310101 | Kinh tế | 22,51 |
| 23 | 7310201 | Chính trị học | 25,08 |
| 24 | 7310301 | Xã hội học | 24,01 |
| 25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 24,15 |
| 26 | 7320101 | Báo chí | 24,90 |
| 27 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 23,90 |
| 28 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 19,65 |
| 29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,24 |
| 30 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại Cơ sở Hậu Giang | 17,10 |
| 31 | 7340115 | Marketing | 23,40 |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,54 |
| 33 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22,40 |
| 34 | 7340122 | Thương mại điện tử | 22,41 |
| 35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23,97 |
| 36 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 21,68 |
| 37 | 7340301 | Kế toán | 23,78 |
| 38 | 7340301S | Kế toán - học tại Khu Sóc Trăng | 19,30 |
| 39 | 7340302 | Kiểm toán | 23,09 |
| 40 | 7380101 | Luật | 23,88 |
| 41 | 7380101H | Luật - học tại Cơ sở Hậu Giang | 20,00 |
| 42 | 7380101S | Luật - học tại Khu Sóc Trăng | 20,00 |
| 43 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 20,55 |
| 44 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 |
| 45 | 7420101 | Sinh học | 21,36 |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21,53 |
| 47 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 19,55 |
| 48 | 7440112 | Hóa học | 24,63 |
| 49 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15,00 |
| 50 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19,20 |
| 51 | 7460112 | Toán ứng dụng | 23,80 |
| 52 | 7460201 | Thống kê | 19,24 |
| 53 | 7480101 | Khoa học máy tính | 23,22 |
| 54 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20,70 |
| 55 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 22,20 |
| 56 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 20,85 |
| 57 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 24,03 |
| 58 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20,55 |
| 59 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,73 |
| 60 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại Cơ sở Hậu Giang | 17,60 |
| 61 | 7480202 | An toàn thông tin | 22,85 |
| 62 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24,61 |
| 63 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 21,83 |
| 64 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,32 |
| 65 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại Khu Sóc Trăng | 17,75 |
| 66 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 23,84 |
| 67 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24,22 |
| 68 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23,20 |
| 69 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 23,60 |
| 70 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,69 |
| 71 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 22,00 |
| 72 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25,33 |
| 73 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 21,51 |
| 74 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,95 |
| 75 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 22,46 |
| 76 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21,55 |
| 77 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,00 |
| 78 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16,30 |
| 79 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 19,00 |
| 80 | 7580101 | Kiến trúc | 15,50 |
| 81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15,00 |
| 82 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18,50 |
| 83 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,00 |
| 84 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, 2 chuyên ngành: - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; - Đường sắt tốc độ cao | 15,00 |
| 85 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15,00 |
| 86 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15,00 |
| 87 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15,00 |
| 88 | 7620105 | Chăn nuôi | 15,00 |
| 89 | 7620109 | Nông học | 15,00 |
| 90 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. | 15,00 |
| 91 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,00 |
| 92 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15,00 |
| 93 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17,00 |
| 94 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | 15,00 |
| 95 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20,10 |
| 96 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | 15,00 |
| 97 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 |
| 98 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
| 99 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
| 100 | 7640101 | Thú y | 22,45 |
| 101 | 7720203 | Hóa dược | 23,90 |
| 102 | 7810101 | Du lịch | 24,88 |
| 103 | 7810101H | Du lịch - học tại Cơ sở Hậu Giang | 21,85 |
| 104 | 7810101S | Du lịch - học tại Khu Sóc Trăng | 20,15 |
| 105 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,85 |
| 106 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,11 |
| 107 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19,40 |
| 108 | 7850103 | Quản lý đất đai | 16,50 |
*Chương trình đào tạo đại trà (xếp theo thứ tự mã ngành)