
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: U.T.H.
Theo TS Nguyễn Thị Hồng, Phó hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, đây là điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp lần đầu trường áp dụng theo thang điểm UTH120.
Nhiều ngành điểm chuẩn trên mức 900
Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026 được Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM công bố ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến có mức điểm chuẩn cao nhất 1.080 điểm.
Một số ngành khác cũng có mức điểm chuẩn tương đối cao như logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến với 999 điểm; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến 963 điểm; kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chương trình chuẩn 919 điểm; khoa học hàng hải - chuyên ngành điều khiển và quản lý tàu biển 903 điểm và khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật 901 điểm.
Ở nhóm công nghệ, khoa học dữ liệu (chuyên ngành khoa học dữ liệu; Blockchain và AI) có điểm chuẩn 780 điểm. Các chương trình công nghệ thông tin, công nghệ số và kinh tế số, hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn từ 600 đến 720 điểm tùy chương trình và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn các ngành dao động khá rộng
Điểm chuẩn giữa các chương trình đào tạo có sự chênh lệch đáng kể. Một số chương trình có mức điểm chuẩn 600 điểm, trong khi nhiều chương trình khác ở mức trên 800-900 điểm.
Ở nhóm kinh tế - quản lý, kinh tế vận tải chuyên ngành kinh tế hàng hải và đường thủy có điểm chuẩn 720 điểm ở chương trình tiên tiến và 600 điểm ở mã xét tuyển UTHKTV01V.
Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành quản trị kinh doanh, Kinh tế biển, quản lý và công nghệ UAV, kinh tế không gian tầm thấp có điểm chuẩn 720 điểm ở chương trình tiên tiến và 600 điểm ở mã UTHQTD01V.
Trong khi đó, logistics và quản lý chuỗi cung ứng là nhóm có mức điểm chuẩn cao, với 999 điểm ở chương trình tiên tiến.
Đối với nhóm công nghệ thông tin, chương trình công nghệ thông tin chuyên ngành khoa học dữ liệu và AI có điểm chuẩn 720 điểm; công nghệ thông tin chuyên ngành Smart Logistics 720 điểm; chương trình công nghệ thông tin bằng tiếng Anh có điểm chuẩn 686 điểm.
Theo nhận định của hội đồng tuyển sinh trường, năm nay các ngành, chương trình liên quan đến tự động hóa, cơ khí, ô tô nhận được sự quan tâm của thí sinh nhưng điểm chuẩn còn ở mức thấp.
Đáng chú ý, nhóm ngành gắn với kinh tế biển, hàng hải, điều khiển và quản lý tàu biển, khai thác máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy cũng được quan tâm nhiều hơn so với những năm trước.
Các chương trình liên quan đến đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cũng như công trình giao thông và xây dựng có mức độ quan tâm tăng nhưng điểm chuẩn không cao như chương trình kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị 680 điểm; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chuyên ngành điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cũng ở mức 680 điểm.
Điểm chuẩn các ngành, chương trình đào tạo của trường như sau:
Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
UTHCCK01A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiến | 936 |
UTHCDK01A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến | 1.080 |
UTHCGT01D | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - Chương trình chuẩn | 900 |
UTHCOT01A | Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiến | 931 |
UTHGIT01V | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học dữ liệu và AI ) - chương trình tiên tiến | 600 |
UTHGIT02V | Nhóm chương trình về Công nghệ số và kinh tế số (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo; Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình tiên tiến | 600 |
UTHHQL01A | Hệ thống thông tin quản lý - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHHQL02A | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHHQL02E | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
UTHKCK01A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) - chương trình tiên tiến | 898 |
UTHKCK02A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến | 680 |
UTHKCK03A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKDK01A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến | 963 |
UTHKDK02A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái (UAS) - chương trình tiên tiến | 680 |
UTHKDK03A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng gió và tự động hóa) - chương trình tiên tiến | 680 |
UTHKDK04A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến | 680 |
UTHKDL01A | Khoa học dữ liệu (chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Block chain và AI) - chương trình tiên tiến | 780 |
UTHKDV01A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - chương trình tiên tiến | 868 |
UTHKGT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) - Chương trình chuẩn | 919 |
UTHKGT02D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - Chương trình chuẩn | 680 |
UTHKHH01A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKHH01V | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy; Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiến | 600 |
UTHKHH02A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKHH03D | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) - Chương trình chuẩn | 903 |
UTHKHH04D | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) - Chương trình chuẩn | 901 |
UTHKHH05A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiến | 836 |
UTHKMT01D | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) - Chương trình chuẩn | 720 |
UTHKMT02A | Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKMT02V | Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến | 600 |
UTHKOT01A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) - chương trình tiên tiến | 836 |
UTHKQX01A | Quản lý xây dựng - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKTD01A | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) - chương trình tiên tiến | 868 |
UTHKTH01A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiến | 868 |
UTHKTH01V | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải; Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiến | 600 |
UTHKTH02A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến | 680 |
UTHKTH03A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKTT01D | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) - Chương trình chuẩn | 680 |
UTHKTV01A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKTV01V | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 600 |
UTHKTV02A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKTX01A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKTX02A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKXD01A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKXD02A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKXD03A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHKXT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) - Chương trình chuẩn | 680 |
UTHLAW01A | Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiến | 868 |
UTHLAW01V | Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải)– chương trình tiên tiến | 800 |
UTHLOG01A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến | 999 |
UTHLOG01E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 789 |
UTHLOG01V | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến | 680 |
UTHMMT01A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHNNA01A | Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến | 720 |
UTHNNA01E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
UTHNNA01V | Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến | 600 |
UTHQTD01A | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp)– chương trình tiên tiến | 720 |
UTHQTD01V | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp)– chương trình tiên tiến | 600 |
UTHUIT01A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHUIT02A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHUIT02V | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - chương trình tiên tiến | 600 |
UTHUIT03A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHUIT04A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHUIT05A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) - chương trình tiên tiến | 720 |
UTHUIT05E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 686 |
*Các ngành mã chữ V lần đầu trường tuyển sinh tại Cơ sở Vũng Tàu.
Trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp
Với phương thức xét tuyển kết hợp, trường sử dụng kết quả học tập lớp 12 (học bạ), điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng cho biết: "Điểm xét tuyển được tính theo công thức kết hợp nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh".
Công thức tính điểm xét tuyển: UTH120 = 0.4 * Max (k1*ĐGNL; k2*Điểm học bạ năm lớp 12; k3*Điểm thi tốt nghiệp) + 0.3*Điểm học bạ năm lớp 12 + 0.3*Điểm thi tốt nghiệp + Điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm học bạ năm lớp 12 = [Môn 1 (HK1 + HK2) + Môn 2 (HK1 + HK2) + Môn 3 (HK1 + HK2) + Max ( Môn 1; Môn 2; Môn 3)] * 30; Điểm thi tốt nghiệp = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Max(Môn 1; Môn 2; Môn 3)] *30;
Trong đó, k1, k2, k3 là hệ số được xác định quy đổi tương đương kết quả giữa các loại điểm của thí sinh.